Motor thủy lực tốc độ cao OMT là dòng motor quay 2 chiều thuộc thương hiệu phân phối bởi Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp iHM. Sản phẩm được thiết kế theo công nghệ bánh răng Geroler, cho lưu lượng lớn, áp suất cao, vận hành êm ái và bền bỉ. Đây là lựa chọn tối ưu cho nhiều loại máy móc công nghiệp, nông nghiệp và thiết bị công trình.
Ưu điểm nổi bật của motor thủy lực tốc độ cao OMT

- Thiết kế Geroler phân phối lưu lượng lớn, mô men xoắn cao.
- Hoạt động ổn định ngay cả ở áp suất thấp, tiếng ồn nhỏ.
- Cấu tạo đơn giản, dễ bảo trì, tuổi thọ cao.
- Phù hợp với nhiều ứng dụng cần tải nặng, tốc độ thấp.
| Thông số | OMT 160 | OMT 200 | OMT 250 | OMT 315 | OMT 400 | OMT 500 | OMT 630 | OMT 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum torque (Nm) [lbf·in] | cont. 470 [4160] int. 560 [4960] | cont. 590 [5220] int. 710 [6280] | cont. 730 [6460] int. 880 [7790] | cont. 950 [8410] int. 1140 [10090] | cont. 1080 [9560] int. 1260 [11150] | cont. 1220 [10800] int. 1370 [12130] | cont. 1318 [11660] int. 1498 [13260] | cont. 1464 [12960] int. 1520 [13450] |
| Maximum output (kW) [hp] | cont. 26.5 [35.5] int. 32.0 [42.9] | cont. 33.5 [44.9] int. 40.0 [53.6] | cont. 33.5 [44.9] int. 40.0 [53.6] | cont. 33.5 [44.9] int. 40.0 [53.6] | cont. 30.0 [40.2] int. 35.0 [46.9] | cont. 26.5 [35.5] int. 30.0 [40.2] | cont. 23.0 [30.8] int. 26.0 [34.8] | cont. 19.0 [25.5] int. 21.0 [28.2] |
| Maximum pressure drop (bar) [psi] | cont. 200 [2900] int. 240 [3480] peak 280 [4060] | cont. 200 [2900] int. 240 [3480] peak 280 [4060] | cont. 200 [2900] int. 240 [3480] peak 280 [4060] | cont. 200 [2900] int. 240 [3480] peak 280 [4060] | cont. 180 [2610] int. 210 [3050] peak 240 [3480] | cont. 160 [2320] int. 180 [2610] peak 210 [3050] | cont. 140 [2030] int. 160 [2320] peak 180 [2610] | cont. 125 [1810] int. 130 [1890] peak 150 [2175] |
| Maximum oil flow (l/min) [USgal/min] | cont. 100 [26.4] int. 125 [33.0] | cont. 125 [33.0] int. 150 [39.6] | cont. 125 [33.0] int. 150 [39.6] | cont. 125 [33.0] int. 150 [39.6] | cont. 125 [33.0] int. 150 [39.6] | cont. 125 [33.0] int. 150 [39.6] | cont. 125 [33.0] int. 150 [39.6] | cont. 125 [33.0] int. 150 [39.6] |
| Maximum starting pressure with unloaded shaft (bar) [psi] | 10 [145] | |||||||
| Minimum starting torque at max pressure drop cont. (Nm) [lbf·in] | 340 [3010] | 430 [3810] | 530 [4690] | 740 [6550] | 840 [7430] | 950 [8410] | 1050 [9290] | 1150 [10180] |
Ứng dụng điển hình
Motor quay 2 chiều OMT thường được dùng cho:
- Hệ thống nâng hạ trong cần cẩu, xe nâng.
- Máy móc nông nghiệp (máy gặt, máy thu hoạch).
- Thiết bị xây dựng và khai thác mỏ.
- Máy công nghiệp yêu cầu mô men lớn, tốc độ thấp.
Thông số kỹ thuật của motor quay 2 chiều OMT
| Loại | OMT 160 | OMT 200 | OMT 230 | OMT 250 | OMT 315 | OMT 400 | OMT 500 | OMT 630 | OMT 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lưu lượng (cc/rev) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 |
| Max Mô men (N.m) cont | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| Max Mô men (N.m) int | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 |
| Max Áp suất (MPa) cont | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| Max Áp suất (MPa) int | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 |
| Max tốc độ (v/p) cont | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| Max tốc độ (v/p) int | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 |
| Max Lưu lượng (L/min) cont | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Max Lưu lượng (L/min) int | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Trọng lượng (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.